04.1 业务流程测试
2024年10月28日大约 9 分钟
04.1 业务流程测试
1. 业务流程测试介绍
什么是业务流程?
为达到某一个目的需要将多个功能组合起来使用,这样的操作过程
为什么做业务流程测试?
业务流程测试的意义确保项目的核心业务能正常使用
业务流程测试的方法
流程图法(重点)
2. 流程图法介绍
流程图法
- 也叫场景法,是用流程图描述用户的使用场景,然后通过覆盖流程路径来设计测试用例。
适用场景
- 在业务场景中涉及多功能的组合逻辑
流程图法测试不需要深入功能内部详细测试,主要测试流程
流程图如何获取?
- 正常情况
- 一般由产品提供
- 特殊情况
- 测试人员自己画
3. 流程图元素回顾
4. 流程图法使用步骤
- 根据流程图找出路径
- 从开始到结束为一条路径,有多少条路径就有多少条用例
- 编写测试用例
- 流程图中一条路径就是一条测试用例
5. 业务流程测试案例
1. 根据流程图,针 TPShop 商城的商家发货流程”设计测试用例
用例编号ID | 功能模块 | 优先级 | 用例标题 | 预置条件 | 执行步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目缩写_功能模块_编号 | 具体的功能模块 | 参考模板注释 | 预期结果(测试点)必填 | 本条用例执行所具备的前提条件,如果没有可为空 | 具体的操作步骤,必填 | 测试中需要构造的数据信息,如果没有可为空 | 预期结果+预期现象描述,必填 | pass(测试通过) |
tp_shipments_001 | 后台发货流程 | P0 | 发货成功(所有项都成功) | 已经存在待发货的订单 | 1.登录账号 2.审核订单 3.去发货 4.填写物流单号 | / | 发货成功 现象: 1.页面提醒发货成功 2.用户订单状态变为待收货 | pass |
tp_shipments_002 | 后台发货流程 | P1 | 发货失败(登录失败) | 已经存在待发货的订单 已注册账号 打开网站 网络正常 | 1.登录账号(错误的密码) | 账号: 密码: | 发货失败 现象:登录失败,提示"账号或密码错误,请重新登录" 或者"验证码错误" | pass |
tp_shipments_003 | 后台发货流程 | P1 | 发货失败(订单审核不通过) | 已经存在待发货的订单 | 1.登录账号 2.审核订单(不通过) | 发货失败 现象:用户订单作废,金额原路返回 | pass | |
tp_shipments_004 | 后台发货流程 | P1 | 发货失败(物流单号填写错误) | 已经存在待发货的订单 | 1.登录账号 2.审核订单 3.去发货 4.填写物流单号(错误物流单号) | 发货失败 现象:物流单号与物流公司不匹配或者物流填写错误 | failed |
2. 根据流程图,针对“TPShop商城的订单评论流程”设计测试用例
用例编号ID | 功能模块 | 优先级 | 用例标题 | 预置条件 | 执行步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目缩写_功能模块_编号 | 具体的功能模块 | 参考模板注释 | 预期结果(测试点)必填 | 本条用例执行所具备的前提条件,如果没有可为空 | 具体的操作步骤,必填 | 测试中需要构造的数据信息,如果没有可为空 | 预期结果+预期现象描述,必填 | pass(测试通过) |
tp_comment_001 | 评论流程 | P0 | 评论成功(所有项都成功) | 存在已经收货的订单 | 1.前台登录账号 2.查看订单详情 3.填写评论 | / | 评论成功 现象: 1.页面提示评论成功 2.我的评价会显示已评论的订单 3.商品下的评论页也可展示评论内容 4.商品评分会有变化 5.数据库数据表更新 | |
tp_comment_002 | 评论流程 | P1 | 评论失败(登录失败) | 1.登录账号 | 错误的密码 | 评论失败 现象:...登录失败,请重新登录 | ||
tp_comment_003 | 评论流程 | P1 | 评论失败(查看失败) | 账号下无订单 | 1.前台登录账号 2.查看订单详情 | 评论失败 现象:订单不存在 |
3. 根据流程图,针对“TPShop商城 的用户下单流程”设计测试用例
用例编号ID | 功能模块 | 优先级 | 用例标题 | 预置条件 | 执行步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目缩写_功能模块_编号 | 具体的功能模块 | 参考模板注释 | 预期结果(测试点)必填 | 本条用例执行所具备的前提条件,如果没有可为空 | 具体的操作步骤,必填 | 测试中需要构造的数据信息,如果没有可为空 | 预期结果+预期现象描述,必填 | pass(测试通过) |
tp_buy_001 | 后台下单流程业务 | P0 | 下单成功,124789 | 124789 | / | 下单成功 | ||
tp_buy_002 | 后台下单流程业务 | P0 | 下单成功,1278、10 | 1278、10 | / | 下单成功 | ||
tp_buy_003 | 后台下单流程业务 | P0 | 下单成功,1356478、11 | 1356478、11 | / | 下单成功 | ||
tp_buy_004 | 后台下单流程业务 | P0 | 下单成功,135678、12 | 135678、12 | / | 下单成功 | ||
tp_buy_005 | 后台下单流程业务 | P0 | 下单成功,12478,13 | 12478,13 | / | 下单成功 |
4. 根据流程图,针对“TPShop商城的售后流程(仅退款)”设计测试 用例
用例编号ID | 功能模块 | 优先级 | 用例标题 | 预置条件 | 执行步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目缩写_功能模块_编号 | 具体的功能模块 | 参考模板注释 | 预期结果(测试点)必填 | 本条用例执行所具备的前提条件,如果没有可为空 | 具体的操作步骤,必填 | 测试中需要构造的数据信息,如果没有可为空 | 预期结果+预期现象描述,必填 | pass(测试通过) |
tp_AfterSale_001 | 售后流程 | P0 | 售后成功(所有项的成功) | 已存在满足申请条件的订单 | 1.用户登录账号 2.申请售后(仅退款) 3.填写退款原因 4.提交申请 5.商家登录账号 6.商家审核通过 7.商家退款 8.用户确认收款 | / | 售后成功 现象:用户申请订单状态变为已完成 用户的账户金额增加 | pass 第一次进入商家订单退换货管理,打开订单,显示的是订单确认页而非审核页 |
tp_AfterSale_002 | 售后流程 | P0(P0,这一步是商家 的正常操作) | 售后失败(商家审核不通过) | 已存在满足申请条件的订单 | 1.用户登录账号 2.申请售后(仅退款) 3.填写退款原因 4.提交申请 5.商家登录账号 6.商家审核不通过 | / | 售后失败 现象:用户申请的订单状态显示被拒绝或者未通过 | pass |
tp_AfterSale_003 | 售后流程 | P1 | 售后失败(用户登录失败) | / | 1.用户登录账号 | 错误账号 | 售后失败 现象:登录失败,提示"账号密码不正确" | pass |
tp_AfterSale_004 | 售后流程 | P1 | 售后失败(商家登录失败) | 已存在满足申请条件的订单 | 1.用户登录账号 2.申请售后(仅退款) 3.填写退款原因 4.提交申请 5.商家登录账号 | 错误账号 | 售后失败 现象:登录失败,提示"账号密码不正确" | pass |
5. 根据流程图,针对“TPShop商城的售后流程(退货退款)”设计测 试用例
6. 根据流程图,针对“TPShop商城的售后流程(换货)”设计测试用例
7. 根据流程图,针对“TPShop商城的订单查询业务流程”设计测试用例
用例编号ID | 功能模块 | 优先级 | 用例标题 | 预置条件 | 执行步骤 | 测试数据 | 预期结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
项目缩写_功能模块_编号 | 具体的功能模块 | 参考模板注释 | 预期结果(测试点)必填 | 本条用例执行所具备的前提条件,如果没有可为空 | 具体的操作步骤,必填 | 测试中需要构造的数据信息,如果没有可为空 | 预期结果+预期现象描述,必填 |
tp-OrderInquiry-001 | 订单查询 | P0 | 查看成功(待付款状态) | 用户下单成功但不支付 | 1.登录账号 2.查看订单 | / | 查看成功 订单状态为待付款;订单位置:全部订单\待付款列表 |
tp-OrderInquiry-002 | 订单查询 | P0 | 查看成功(待发货状态) | 用户下单成功且支付成功 | 1.登录账号 2.查看订单 | / | 查看成功 订单状态为待付款;订单位置:全部订单\待付款列表 |
tp-OrderInquiry-003 | 订单查询 | P0 | 查看成功(待收货状态) | 商家已发货 | 1.登录账号 2.查看订单 | / | 查看成功 订单状态为待付款;订单位置:全部订单\待付款列表 |
tp-OrderInquiry-004 | 订单查询 | P0 | 查看成功(待评价状态) | 用户已收货 | 1.登录账号 2.查看订单 | / | 查看成功 订单状态为待付款;订单位置:全部订单\待付款列表 |
tp-OrderInquiry-005 | 订单查询 | P0 | 查看成功(已完成状态) | 用户已评价 | 1.登录账号 2.查看订单 | / | 查看成功 订单状态为待付款;订单位置:全部订单\待付款列表 |
tp-OrderInquiry-006 | 订单查询 | P0 | 查看成功(已取消状态) | 用户取消订单(未发货) | 1.登录账号 2.查看订单 | / | 查看成功 订单状态为待付款;订单位置:全部订单\待付款列表 |
tp-OrderInquiry-007 | 订单查询 | P0 | 查看成功(已作废状态) | 商家审核订单无效 | 1.登录账号 2.查看订单 | / | 查看成功 订单状态为待付款;订单位置:全部订单\待付款列表 |
tp-OrderInquiry-008 | 订单查询 | P1 | 查看失败(登录失败) | / | 1.登录账号 | ||
tp-OrderInquiry-009 | 订单查询 | P0 | 查看失败(订单不存在) | 保证当前账号内无订单 | 1.登录账号 2.查看订单 |